Não pode escolher mais do que 25 tópicos Os tópicos devem começar com uma letra ou um número, podem incluir traços ('-') e podem ter até 35 caracteres.
 
 
 

217 linhas
24 KiB

  1. <svg width="686" height="612" viewBox="0 0 686 612" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g opacity="0.2">
  3. <path opacity="0.1" d="M160.101 483.791L45.4437 368.032C-12.5449 309.485 -12.9389 214.55 44.5639 156.003L158.26 40.2437C215.763 -18.3026 309.401 -18.3026 367.389 40.2437L482.046 156.003C540.035 214.55 540.429 309.485 482.926 368.032L369.23 483.791C311.727 542.352 218.089 542.352 160.101 483.791Z" stroke="url(#paint0_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  4. <path opacity="0.2" d="M58.6419 155.207L172.362 45.0899C229.876 -10.6128 321.245 -8.28749 376.414 50.2588L485.505 166.018C540.689 224.565 538.78 317.19 481.265 372.878L367.546 482.995C310.031 538.697 218.663 536.372 163.493 477.826L54.4021 362.066C-0.767151 303.52 1.12736 210.894 58.6419 155.207Z" stroke="url(#paint1_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  5. <path opacity="0.3" d="M72.719 154.4L186.462 49.9407C243.989 -2.90344 333.073 1.73227 385.438 60.2785L488.949 176.038C541.313 234.584 537.116 324.885 479.589 377.729L365.846 482.188C308.32 535.032 219.235 530.396 166.87 471.85L63.3595 356.09C10.995 297.544 15.1926 207.244 72.719 154.4Z" stroke="url(#paint2_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  6. <path opacity="0.4" d="M86.817 153.606L200.584 54.7902C258.122 4.80446 344.937 11.7506 394.482 70.3117L492.428 186.071C541.973 244.618 535.487 332.607 477.934 382.593L364.167 481.409C306.629 531.395 219.814 524.449 170.269 465.888L72.3233 350.128C22.7781 291.567 29.2642 203.592 86.817 153.606Z" stroke="url(#paint3_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  7. <path opacity="0.5" d="M100.891 152.8L214.681 59.6266C272.231 12.4993 356.777 21.7559 403.503 80.317L495.882 196.077C542.608 254.623 533.834 340.302 476.269 387.429L362.479 480.603C304.929 527.73 220.383 518.474 173.657 459.912L81.2771 344.153C34.5512 285.592 43.3258 199.927 100.891 152.8Z" stroke="url(#paint4_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  8. <path opacity="0.6" d="M114.973 152.008L228.786 64.4772C286.348 20.2084 368.61 31.7903 412.531 90.3365L499.345 206.096C543.252 264.642 532.174 347.996 474.612 392.28L360.799 479.811C303.237 524.079 220.975 512.498 177.054 453.951L90.2396 338.192C46.3331 279.631 57.4108 196.277 114.973 152.008Z" stroke="url(#paint5_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  9. <path opacity="0.7" d="M129.049 151.21L242.886 69.3374C300.46 27.927 380.453 41.8193 421.54 100.366L502.774 216.125C543.861 274.671 530.495 355.715 472.921 397.125L359.084 478.998C301.51 520.409 221.517 506.516 180.43 447.97L99.1966 332.211C58.1096 273.664 71.4756 192.621 129.049 151.21Z" stroke="url(#paint6_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  10. <path opacity="0.8" d="M143.131 150.402L256.991 74.1722C314.577 35.6202 392.3 51.823 430.568 110.369L506.251 226.129C544.518 284.675 528.864 363.408 471.278 401.96L357.418 478.19C299.832 516.742 222.109 500.539 183.841 441.993L108.158 326.234C69.8903 267.673 85.5449 188.954 143.131 150.402Z" stroke="url(#paint7_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  11. <path opacity="0.9" d="M157.225 149.602L271.109 79.0146C328.706 43.3063 404.146 61.8344 439.609 120.381L509.712 236.14C545.175 294.686 527.217 371.094 469.62 406.803L355.736 477.39C298.138 513.098 222.698 494.57 187.235 436.024L117.133 320.264C81.6701 261.703 99.6131 185.295 157.225 149.602Z" stroke="url(#paint8_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  12. <path d="M171.305 148.806L285.212 83.8616C342.821 51.0117 415.992 71.8502 448.635 130.411L513.172 246.171C545.816 304.717 525.57 378.815 467.946 411.664L354.039 476.609C296.429 509.459 223.259 488.62 190.615 430.059L126.078 314.285C93.4344 255.739 113.695 181.641 171.305 148.806Z" stroke="url(#paint9_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  13. <path d="M185.382 148.003L299.313 88.716C356.934 58.7245 427.835 81.8735 457.66 140.435L516.616 256.194C546.441 314.74 523.906 386.527 466.27 416.519L352.34 475.806C294.718 505.797 223.817 482.648 193.993 424.087L135.036 308.327C105.212 249.766 127.761 177.979 185.382 148.003Z" stroke="url(#paint10_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  14. <path d="M199.461 147.195L313.415 93.5508C371.048 66.4178 439.665 91.892 466.67 150.438L520.061 266.198C547.066 324.744 522.228 394.206 464.595 421.339L350.641 474.983C293.008 502.116 224.391 476.642 197.386 418.095L143.995 302.35C116.99 243.804 141.828 174.343 199.461 147.195Z" stroke="url(#paint11_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  15. <path d="M213.555 146.394L327.532 98.393C385.177 74.1185 451.525 101.903 475.711 160.449L523.536 276.209C547.722 334.755 520.596 401.906 462.951 426.181L348.973 474.182C291.328 498.457 224.98 470.672 200.794 412.126L152.969 296.366C128.769 237.82 155.895 170.684 213.555 146.394Z" stroke="url(#paint12_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  16. <path d="M227.635 145.593L341.636 103.249C399.293 81.8331 463.372 111.928 484.738 170.474L526.983 286.234C548.349 344.78 518.934 409.621 461.277 431.037L347.276 473.381C289.62 494.797 225.541 464.702 204.174 406.155L161.93 290.396C140.549 231.85 169.963 167.024 227.635 145.593Z" stroke="url(#paint13_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  17. <path d="M241.713 144.79L355.738 108.09C413.406 89.5174 475.202 121.938 493.763 180.499L530.442 296.258C549.004 354.805 517.286 417.32 459.603 435.893L345.578 472.593C287.91 491.166 226.115 458.745 207.553 400.184L170.874 284.425C152.327 225.878 184.045 163.363 241.713 144.79Z" stroke="url(#paint14_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  18. <path d="M255.795 143.993L369.843 112.935C427.523 97.2211 487.049 131.952 502.791 190.513L533.905 306.273C549.647 364.819 515.641 425.024 457.946 440.738L343.898 471.796C286.217 487.51 226.691 452.779 210.949 394.218L179.836 278.458C164.108 219.912 198.114 159.707 255.795 143.993Z" stroke="url(#paint15_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  19. <path d="M269.872 143.193L383.943 117.778C441.636 104.922 498.892 141.978 511.815 200.525L537.363 316.284C550.286 374.831 513.977 432.725 456.284 445.581L342.213 470.996C284.521 483.851 227.264 446.795 214.341 388.249L188.794 272.489C175.885 213.928 212.18 156.048 269.872 143.193Z" stroke="url(#paint16_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  20. <path d="M283.964 142.392L398.059 122.635C455.763 112.638 510.736 152.005 520.839 210.551L540.807 326.31C550.91 384.857 512.312 440.426 454.608 450.423L340.514 470.18C282.809 480.178 227.837 440.811 217.733 382.265L197.766 266.505C187.648 207.959 226.245 152.39 283.964 142.392Z" stroke="url(#paint17_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  21. <path d="M298.044 141.595L412.162 127.481C469.878 120.342 522.582 162.019 529.866 220.565L544.268 336.325C551.552 394.871 510.666 448.13 452.95 455.269L338.832 469.383C281.115 476.522 228.412 434.845 221.128 376.299L206.726 260.539C199.427 201.993 240.314 148.734 298.044 141.595Z" stroke="url(#paint18_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  22. <path d="M311.97 139.803L426.111 131.331C483.839 127.051 534.273 171.038 538.738 229.584L547.574 345.344C552.039 403.89 508.864 454.839 451.136 459.119L336.995 467.591C279.267 471.871 228.833 427.883 224.368 369.337L215.517 253.578C211.053 195.031 254.242 144.083 311.97 139.803Z" stroke="url(#paint19_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  23. <path d="M326.203 139.995L440.367 137.166C498.107 135.744 546.258 182.042 547.918 240.603L551.188 356.363C552.833 414.909 507.37 463.532 449.616 464.969L335.451 467.798C277.711 469.22 229.561 422.922 227.901 364.361L224.63 248.601C222.985 190.04 268.463 141.417 326.203 139.995Z" stroke="url(#paint20_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  24. <path d="M340.281 139.198L454.469 142.026C512.221 143.448 558.102 192.071 556.943 250.633L554.633 366.392C553.473 424.938 505.707 471.251 447.941 469.829L333.753 467.001C276.001 465.579 230.12 416.956 231.279 358.394L233.589 242.635C234.763 184.074 282.529 137.776 340.281 139.198Z" stroke="url(#paint21_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  25. <path d="M354.374 138.39L468.585 146.862C526.349 151.142 569.961 202.091 565.967 260.637L558.092 376.396C554.113 434.943 504.044 478.945 446.281 474.65L332.069 466.178C274.305 461.898 230.693 410.95 234.687 352.403L242.562 236.644C246.541 178.097 296.596 134.11 354.374 138.39Z" stroke="url(#paint22_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  26. <path d="M368.452 137.597L482.687 151.712C540.462 158.85 581.791 212.109 574.992 270.656L561.551 386.415C554.753 444.961 502.395 486.638 444.62 479.5L330.385 465.385C272.61 458.247 231.282 404.988 238.08 346.441L251.521 230.682C258.319 172.135 310.662 130.458 368.452 137.597Z" stroke="url(#paint23_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  27. <path d="M382.531 136.793L496.789 156.551C554.576 166.548 593.635 222.117 584.018 280.663L565.011 396.423C555.393 454.969 500.747 494.336 442.96 484.339L328.702 464.581C270.914 454.584 231.856 399.015 241.473 340.469L260.48 224.709C270.097 166.163 324.743 126.796 382.531 136.793Z" stroke="url(#paint24_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  28. <path d="M396.605 136.001L510.887 161.416C568.686 174.272 605.476 232.152 593.039 290.713L568.452 406.472C556.015 465.019 499.08 502.075 441.267 489.219L326.985 463.804C269.186 450.948 232.396 393.069 244.833 334.508L269.42 218.748C281.857 160.187 338.806 123.146 396.605 136.001Z" stroke="url(#paint25_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  29. <path d="M410.684 135.19L524.989 166.248C582.8 181.962 617.306 242.152 602.064 300.713L571.912 416.473C556.655 475.019 497.432 509.75 439.607 494.051L325.301 462.993C267.491 447.279 232.985 387.089 248.226 328.527L278.379 212.768C293.635 154.207 352.873 119.476 410.684 135.19Z" stroke="url(#paint26_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  30. <path d="M424.783 134.398L539.112 171.099C596.934 189.672 629.171 252.187 611.11 310.733L575.392 426.493C557.316 485.039 495.79 517.46 437.967 498.902L323.638 462.201C265.815 443.629 233.579 381.113 251.64 322.567L287.358 206.807C305.419 148.246 366.945 115.826 424.783 134.398Z" stroke="url(#paint27_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  31. <path d="M438.859 133.601L553.211 175.944C611.046 197.36 641.013 262.201 620.118 320.747L578.834 436.507C557.954 495.053 494.124 525.163 436.29 503.732L321.938 461.389C264.103 439.973 234.136 375.132 255.031 316.586L296.315 200.826C317.195 142.28 381.01 112.17 438.859 133.601Z" stroke="url(#paint28_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  32. <path d="M452.937 132.796L567.313 180.797C625.159 205.071 652.843 272.223 629.143 330.769L582.279 446.529C558.579 505.075 492.461 532.86 434.615 508.585L320.239 460.584C262.393 436.309 234.709 369.158 258.409 310.612L305.273 194.852C328.973 136.291 395.091 108.506 452.937 132.796Z" stroke="url(#paint29_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  33. <path d="M467.015 131.995L581.414 185.639C639.273 212.772 664.687 282.234 638.168 340.78L585.738 456.54C559.219 515.086 490.813 540.56 432.954 513.427L318.555 459.783C260.697 432.65 235.283 363.189 261.802 304.642L314.232 188.883C340.751 130.322 409.157 104.862 467.015 131.995Z" stroke="url(#paint30_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  34. <path d="M481.1 131.198L595.523 190.485C653.393 220.476 676.538 292.249 647.2 350.81L589.204 466.569C559.866 525.115 489.171 548.279 431.286 518.288L316.864 459.001C258.994 429.01 235.849 357.237 265.187 298.676L323.183 182.917C352.536 124.356 423.23 101.207 481.1 131.198Z" stroke="url(#paint31_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  35. <path d="M495.195 130.382L609.641 195.326C667.523 228.176 688.384 302.259 656.24 360.82L592.664 476.58C560.507 535.126 487.524 555.964 429.627 523.129L315.181 458.185C257.299 425.335 236.438 351.252 268.581 292.691L332.157 176.932C364.315 118.385 437.298 97.5469 495.195 130.382Z" stroke="url(#paint32_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  36. <path opacity="0.9" d="M509.266 129.581L623.736 200.169C681.63 235.877 700.221 312.285 665.244 370.831L596.102 486.591C561.125 545.137 485.839 563.665 427.945 527.957L313.476 457.369C255.582 421.661 236.99 345.253 271.967 286.707L341.109 170.947C376.072 112.401 451.358 93.8878 509.266 129.581Z" stroke="url(#paint33_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  37. <path opacity="0.8" d="M523.349 128.782L637.842 205.012C695.748 243.564 712.071 322.297 674.274 380.843L599.567 496.603C561.785 555.149 484.196 571.367 426.29 532.8L311.797 456.57C253.891 418.018 237.569 339.285 275.365 280.738L350.073 164.979C387.855 106.432 465.444 90.2296 523.349 128.782Z" stroke="url(#paint34_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  38. <path opacity="0.7" d="M537.422 127.979L651.939 209.852C709.856 251.262 723.895 332.306 683.294 390.852L603.021 506.612C562.42 565.158 482.542 579.05 424.624 537.64L310.108 455.767C252.19 414.356 238.152 333.313 278.753 274.766L359.026 159.007C399.627 100.461 479.505 86.5683 537.422 127.979Z" stroke="url(#paint35_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  39. <path opacity="0.6" d="M551.506 127.181L666.046 214.711C723.976 258.98 735.745 342.334 692.324 400.895L606.471 516.655C563.051 575.201 480.884 586.783 422.941 542.514L308.401 454.984C250.471 410.715 238.702 327.361 282.122 268.8L367.976 153.04C411.411 94.4939 493.577 82.912 551.506 127.181Z" stroke="url(#paint36_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  40. <path opacity="0.5" d="M565.597 126.381L680.161 219.554C738.102 266.682 747.602 352.346 701.362 410.907L609.943 526.667C563.703 585.213 479.249 594.485 421.293 547.357L306.73 454.184C248.788 407.057 239.288 321.392 285.528 262.831L376.947 147.071C423.187 88.5251 507.642 79.2537 565.597 126.381Z" stroke="url(#paint37_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  41. <path opacity="0.4" d="M579.677 125.582L694.263 224.399C752.217 274.384 759.433 362.374 710.388 420.92L613.404 536.68C564.344 595.226 477.587 602.172 419.634 552.202L305.047 453.385C247.094 403.4 239.878 315.41 288.922 256.864L385.907 141.104C434.966 82.5429 521.709 75.5967 579.677 125.582Z" stroke="url(#paint38_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  42. <path opacity="0.3" d="M593.753 124.783L708.363 229.242C766.328 282.087 771.275 372.387 719.397 430.933L616.846 546.693C564.968 605.239 475.922 609.874 417.957 557.03L303.347 452.571C245.382 399.727 240.435 309.427 292.313 250.881L394.864 135.121C446.742 76.5748 535.788 71.9391 593.753 124.783Z" stroke="url(#paint39_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  43. <path opacity="0.2" d="M607.832 123.977L722.466 234.093C780.442 289.796 783.12 382.407 728.422 440.953L620.291 556.713C565.593 615.259 474.259 617.584 416.282 561.881L301.648 451.765C243.672 396.062 240.994 303.451 295.692 244.905L403.823 129.146C458.521 70.5994 549.855 68.2889 607.832 123.977Z" stroke="url(#paint40_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  44. <path opacity="0.1" d="M414.627 566.729L299.97 450.969C241.981 392.423 241.587 297.487 299.09 238.941L412.786 123.181C470.289 64.6352 563.926 64.6352 621.915 123.181L736.572 238.941C794.561 297.487 794.955 392.423 737.452 450.969L623.756 566.729C566.253 625.29 472.615 625.29 414.627 566.729Z" stroke="url(#paint41_linear_1327_183506)" stroke-miterlimit="10"/>
  45. </g>
  46. <defs>
  47. <linearGradient id="paint0_linear_1327_183506" x1="68.6065" y1="40.0089" x2="457.219" y2="-6.54196" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  48. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  49. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  50. </linearGradient>
  51. <linearGradient id="paint1_linear_1327_183506" x1="79.54" y1="47.4026" x2="458.749" y2="1.97773" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  52. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  53. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  54. </linearGradient>
  55. <linearGradient id="paint2_linear_1327_183506" x1="90.3941" y1="54.7247" x2="460.33" y2="10.4102" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  56. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  57. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  58. </linearGradient>
  59. <linearGradient id="paint3_linear_1327_183506" x1="101.188" y1="61.9623" x2="462.018" y2="18.7386" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  60. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  61. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  62. </linearGradient>
  63. <linearGradient id="paint4_linear_1327_183506" x1="111.887" y1="69.0913" x2="463.765" y2="26.9399" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  64. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  65. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  66. </linearGradient>
  67. <linearGradient id="paint5_linear_1327_183506" x1="122.51" y1="76.1381" x2="465.605" y2="35.0389" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  68. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  69. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  70. </linearGradient>
  71. <linearGradient id="paint6_linear_1327_183506" x1="133.027" y1="83.0809" x2="467.511" y2="43.0131" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  72. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  73. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  74. </linearGradient>
  75. <linearGradient id="paint7_linear_1327_183506" x1="143.452" y1="89.8858" x2="469.56" y2="50.8202" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  76. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  77. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  78. </linearGradient>
  79. <linearGradient id="paint8_linear_1327_183506" x1="153.771" y1="96.57" x2="471.709" y2="58.4841" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  80. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  81. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  82. </linearGradient>
  83. <linearGradient id="paint9_linear_1327_183506" x1="163.963" y1="103.135" x2="473.963" y2="66.0003" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  84. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  85. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  86. </linearGradient>
  87. <linearGradient id="paint10_linear_1327_183506" x1="174.035" y1="109.565" x2="476.326" y2="73.3534" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  88. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  89. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  90. </linearGradient>
  91. <linearGradient id="paint11_linear_1327_183506" x1="183.977" y1="115.829" x2="478.816" y2="80.51" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  92. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  93. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  94. </linearGradient>
  95. <linearGradient id="paint12_linear_1327_183506" x1="193.792" y1="121.943" x2="481.473" y2="87.4808" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  96. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  97. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  98. </linearGradient>
  99. <linearGradient id="paint13_linear_1327_183506" x1="203.454" y1="127.904" x2="484.248" y2="94.2675" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  100. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  101. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  102. </linearGradient>
  103. <linearGradient id="paint14_linear_1327_183506" x1="212.96" y1="133.675" x2="487.189" y2="100.826" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  104. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  105. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  106. </linearGradient>
  107. <linearGradient id="paint15_linear_1327_183506" x1="222.313" y1="139.273" x2="490.286" y2="107.173" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  108. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  109. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  110. </linearGradient>
  111. <linearGradient id="paint16_linear_1327_183506" x1="231.496" y1="144.681" x2="493.543" y2="113.29" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  112. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  113. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  114. </linearGradient>
  115. <linearGradient id="paint17_linear_1327_183506" x1="240.511" y1="149.904" x2="496.959" y2="119.184" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  116. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  117. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  118. </linearGradient>
  119. <linearGradient id="paint18_linear_1327_183506" x1="249.35" y1="154.917" x2="500.565" y2="124.824" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  120. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  121. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  122. </linearGradient>
  123. <linearGradient id="paint19_linear_1327_183506" x1="257.842" y1="158.728" x2="504.195" y2="129.216" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  124. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  125. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  126. </linearGradient>
  127. <linearGradient id="paint20_linear_1327_183506" x1="266.465" y1="164.315" x2="508.318" y2="135.343" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  128. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  129. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  130. </linearGradient>
  131. <linearGradient id="paint21_linear_1327_183506" x1="272.667" y1="166.346" x2="514.519" y2="137.375" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  132. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  133. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  134. </linearGradient>
  135. <linearGradient id="paint22_linear_1327_183506" x1="276.627" y1="165.788" x2="522.972" y2="136.278" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  136. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  137. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  138. </linearGradient>
  139. <linearGradient id="paint23_linear_1327_183506" x1="280.392" y1="165.034" x2="531.605" y2="134.941" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  140. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  141. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  142. </linearGradient>
  143. <linearGradient id="paint24_linear_1327_183506" x1="283.974" y1="164.062" x2="540.419" y2="133.343" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  144. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  145. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  146. </linearGradient>
  147. <linearGradient id="paint25_linear_1327_183506" x1="287.35" y1="162.903" x2="549.4" y2="131.512" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  148. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  149. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  150. </linearGradient>
  151. <linearGradient id="paint26_linear_1327_183506" x1="290.587" y1="161.527" x2="558.556" y2="129.428" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  152. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  153. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  154. </linearGradient>
  155. <linearGradient id="paint27_linear_1327_183506" x1="293.676" y1="159.983" x2="567.9" y2="127.134" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  156. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  157. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  158. </linearGradient>
  159. <linearGradient id="paint28_linear_1327_183506" x1="296.575" y1="158.251" x2="577.371" y2="124.614" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  160. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  161. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  162. </linearGradient>
  163. <linearGradient id="paint29_linear_1327_183506" x1="299.323" y1="156.338" x2="586.997" y2="121.878" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  164. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  165. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  166. </linearGradient>
  167. <linearGradient id="paint30_linear_1327_183506" x1="301.934" y1="154.271" x2="596.773" y2="118.953" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  168. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  169. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  170. </linearGradient>
  171. <linearGradient id="paint31_linear_1327_183506" x1="304.402" y1="152.047" x2="606.691" y2="115.836" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  172. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  173. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  174. </linearGradient>
  175. <linearGradient id="paint32_linear_1327_183506" x1="306.753" y1="149.663" x2="616.741" y2="112.53" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  176. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  177. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  178. </linearGradient>
  179. <linearGradient id="paint33_linear_1327_183506" x1="308.958" y1="147.143" x2="626.892" y2="109.057" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  180. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  181. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  182. </linearGradient>
  183. <linearGradient id="paint34_linear_1327_183506" x1="311.068" y1="144.496" x2="637.175" y2="105.431" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  184. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  185. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  186. </linearGradient>
  187. <linearGradient id="paint35_linear_1327_183506" x1="313.065" y1="141.722" x2="647.55" y2="101.654" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  188. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  189. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  190. </linearGradient>
  191. <linearGradient id="paint36_linear_1327_183506" x1="314.941" y1="138.842" x2="658.036" y2="97.7425" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  192. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  193. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  194. </linearGradient>
  195. <linearGradient id="paint37_linear_1327_183506" x1="316.756" y1="135.85" x2="668.627" y2="93.699" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  196. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  197. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  198. </linearGradient>
  199. <linearGradient id="paint38_linear_1327_183506" x1="318.476" y1="132.754" x2="679.29" y2="89.5328" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  200. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  201. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  202. </linearGradient>
  203. <linearGradient id="paint39_linear_1327_183506" x1="320.095" y1="129.567" x2="690.031" y2="85.2527" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  204. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  205. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  206. </linearGradient>
  207. <linearGradient id="paint40_linear_1327_183506" x1="321.638" y1="126.295" x2="700.851" y2="80.8684" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  208. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  209. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  210. </linearGradient>
  211. <linearGradient id="paint41_linear_1327_183506" x1="323.132" y1="122.947" x2="711.745" y2="76.3958" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  212. <stop stop-color="#1DE9B6"/>
  213. <stop offset="1" stop-color="#1DC4E9"/>
  214. </linearGradient>
  215. </defs>
  216. </svg>